AUB och FUB
Etablering – månadsstatistik jan 2023–sep 2026
Källa: Arbetsförmedlingen · datafil: etablering-2026-09_1.xlsx
Nya
129 raderLÄN (Alla)
KOEN (Alla)
ALDGRP (Alla)
UTBILDNINGSNIVÅ (Alla)
Dina val:Topp 121 mätvärde
Topp 12 · Summa av ANTAL
| Radetiketter | Summa av ANTAL |
|---|---|
| 2026-09 | 259 |
| 2026-08 | 201 |
| 2026-07 | 183 |
| 2026-06 | 277 |
| 2026-05 | 306 |
| 2026-04 | 333 |
| 2026-03 | 431 |
| 2026-02 | 310 |
| 2026-01 | 345 |
| 2025-12 | 356 |
| 2025-11 | 386 |
| 2025-10 | 410 |
| 2025-09 | 373 |
| 2025-08 | 307 |
| 2025-07 | 259 |
| 2025-06 | 348 |
| 2025-05 | 495 |
| 2025-04 | 589 |
| 2025-03 | 919 |
| 2025-02 | 918 |
| 2025-01 | 1 076 |
| 2024-12 | 1 018 |
| 2024-11 | 1 203 |
| 2024-10 | 1 321 |
| 2024-09 | 788 |
| 2024-08 | 402 |
| 2024-07 | 167 |
| 2024-06 | 210 |
| 2024-05 | 203 |
| 2024-04 | 248 |
| 2024-03 | 294 |
| 2024-02 | 295 |
| 2024-01 | 327 |
| 2023-12 | 216 |
| 2023-11 | 361 |
| 2023-10 | 440 |
| 2023-09 | 449 |
| 2023-08 | 431 |
| 2023-07 | 266 |
| 2023-06 | 399 |
| 2023-05 | 473 |
| 2023-04 | 433 |
| 2023-03 | 684 |
| 2023-02 | 550 |
| 2023-01 | 481 |
| 2022-12 | 398 |
| 2022-11 | 491 |
| 2022-10 | 562 |
| 2022-09 | 545 |
| 2022-08 | 494 |
| 2022-07 | 291 |
| 2022-06 | 520 |
| 2022-05 | 570 |
| 2022-04 | 513 |
| 2022-03 | 653 |
| 2022-02 | 544 |
| 2022-01 | 546 |
| 2021-12 | 476 |
| 2021-11 | 546 |
| 2021-10 | 561 |
| 2021-09 | 612 |
| 2021-08 | 445 |
| 2021-07 | 377 |
| 2021-06 | 542 |
| 2021-05 | 546 |
| 2021-04 | 530 |
| 2021-03 | 649 |
| 2021-02 | 562 |
| 2021-01 | 467 |
| 2020-12 | 385 |
| 2020-11 | 499 |
| 2020-10 | 550 |
| 2020-09 | 661 |
| 2020-08 | 513 |
| 2020-07 | 401 |
| 2020-06 | 632 |
| 2020-05 | 692 |
| 2020-04 | 706 |
| 2020-03 | 825 |
| 2020-02 | 789 |
| 2020-01 | 748 |
| 2019-12 | 696 |
| 2019-11 | 825 |
| 2019-10 | 1 150 |
| 2019-09 | 1 247 |
| 2019-08 | 1 011 |
| 2019-07 | 609 |
| 2019-06 | 885 |
| 2019-05 | 1 085 |
| 2019-04 | 1 107 |
| 2019-03 | 1 182 |
| 2019-02 | 1 146 |
| 2019-01 | 1 349 |
| 2018-12 | 1 175 |
| 2018-11 | 1 574 |
| 2018-10 | 1 907 |
| 2018-09 | 1 831 |
| 2018-08 | 1 605 |
| 2018-07 | 1 018 |
| 2018-06 | 1 441 |
| 2018-05 | 1 606 |
| 2018-04 | 1 522 |
| 2018-03 | 1 487 |
| 2018-02 | 907 |
| 2018-01 | 448 |
| 2017-12 | 2 206 |
| 2017-11 | 2 424 |
| 2017-10 | 2 756 |
| 2017-09 | 2 746 |
| 2017-08 | 2 479 |
| 2017-07 | 2 021 |
| 2017-06 | 2 950 |
| 2017-05 | 3 401 |
| 2017-04 | 3 331 |
| 2017-03 | 4 394 |
| 2017-02 | 4 309 |
| 2017-01 | 4 487 |
| 2016-12 | 3 679 |
| 2016-11 | 3 601 |
| 2016-10 | 3 466 |
| 2016-09 | 3 456 |
| 2016-08 | 2 763 |
| 2016-07 | 2 030 |
| 2016-06 | 2 404 |
| 2016-05 | 2 461 |
| 2016-04 | 2 374 |
| 2016-03 | 2 517 |
| 2016-02 | 2 712 |
| 2016-01 | 2 375 |
Pågående
129 raderLÄN (Alla)
KÖN (Alla)
ALDGRP (Alla)
UTBILDNINGSNIVÅ (Alla)
Dina val:AllaTopp 121 mätvärde
Topp 12 · Kolumnetiketter · Etableringsreformen
| Summa av ANTAL · Radetiketter | Kolumnetiketter · Etableringssamtal | Kolumnetiketter · Etableringsreformen | Kolumnetiketter · Etablering_kartläggning | Kolumnetiketter · Etablering_program | Kolumnetiketter · Totalsumma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 208 | 8 892 | 9 100 | ||
| 2026-08 | 195 | 9 107 | 9 302 | ||
| 2026-07 | 180 | 9 248 | 9 428 | ||
| 2026-06 | 153 | 9 463 | 9 616 | ||
| 2026-05 | 220 | 9 802 | 10 022 | ||
| 2026-04 | 320 | 9 884 | 10 204 | ||
| 2026-03 | 362 | 9 925 | 10 287 | ||
| 2026-02 | 382 | 9 983 | 10 365 | ||
| 2026-01 | 337 | 10 017 | 10 354 | ||
| 2025-12 | 352 | 10 032 | 10 384 | ||
| 2025-11 | 409 | 10 033 | 10 442 | ||
| 2025-10 | 405 | 10 086 | 10 491 | ||
| 2025-09 | 389 | 10 170 | 10 559 | ||
| 2025-08 | 367 | 10 217 | 10 584 | ||
| 2025-07 | 379 | 10 187 | 10 566 | ||
| 2025-06 | 324 | 10 385 | 10 709 | ||
| 2025-05 | 447 | 10 821 | 11 268 | ||
| 2025-04 | 591 | 10 958 | 11 549 | ||
| 2025-03 | 733 | 10 977 | 11 710 | ||
| 2025-02 | 1 016 | 10 795 | 11 811 | ||
| 2025-01 | 1 190 | 10 448 | 11 638 | ||
| 2024-12 | 1 204 | 9 851 | 11 055 | ||
| 2024-11 | 1 248 | 9 237 | 10 485 | ||
| 2024-10 | 1 387 | 8 540 | 9 927 | ||
| 2024-09 | 1 700 | 7 746 | 9 446 | ||
| 2024-08 | 1 358 | 7 432 | 8 790 | ||
| 2024-07 | 581 | 7 390 | 7 971 | ||
| 2024-06 | 174 | 7 630 | 7 804 | ||
| 2024-05 | 217 | 8 071 | 8 288 | ||
| 2024-04 | 176 | 8 424 | 8 600 | ||
| 2024-03 | 208 | 8 746 | 8 954 | ||
| 2024-02 | 286 | 9 041 | 9 327 | ||
| 2024-01 | 297 | 9 291 | 9 588 | ||
| 2023-12 | 310 | 9 475 | 9 785 | ||
| 2023-11 | 279 | 9 736 | 10 015 | ||
| 2023-10 | 346 | 9 860 | 10 206 | ||
| 2023-09 | 434 | 9 883 | 10 317 | ||
| 2023-08 | 425 | 9 863 | 10 288 | ||
| 2023-07 | 423 | 9 726 | 10 149 | ||
| 2023-06 | 378 | 9 899 | 10 277 | ||
| 2023-05 | 394 | 10 148 | 10 542 | ||
| 2023-04 | 471 | 10 236 | 10 707 | ||
| 2023-03 | 422 | 10 326 | 10 748 | ||
| 2023-02 | 499 | 10 215 | 10 714 | ||
| 2023-01 | 487 | 10 143 | 10 630 | ||
| 2022-12 | 414 | 10 027 | 10 441 | ||
| 2022-11 | 389 | 10 058 | 10 447 | ||
| 2022-10 | 404 | 10 025 | 10 429 | ||
| 2022-09 | 490 | 9 945 | 10 435 | ||
| 2022-08 | 446 | 9 892 | 10 338 | ||
| 2022-07 | 419 | 9 815 | 10 234 | ||
| 2022-06 | 360 | 10 013 | 10 373 | ||
| 2022-05 | 417 | 10 210 | 10 627 | ||
| 2022-04 | 480 | 10 380 | 10 860 | ||
| 2022-03 | 540 | 10 606 | 11 146 | ||
| 2022-02 | 477 | 10 750 | 11 227 | ||
| 2022-01 | 398 | 10 861 | 11 259 | ||
| 2021-12 | 452 | 11 077 | 11 529 | ||
| 2021-11 | 448 | 11 398 | 11 846 | ||
| 2021-10 | 463 | 11 663 | 12 126 | ||
| 2021-09 | 489 | 12 028 | 12 517 | ||
| 2021-08 | 484 | 12 310 | 12 794 | ||
| 2021-07 | 453 | 12 744 | 13 197 | ||
| 2021-06 | 405 | 13 121 | 13 526 | ||
| 2021-05 | 374 | 13 604 | 13 978 | ||
| 2021-04 | 426 | 14 155 | 14 581 | ||
| 2021-03 | 420 | 14 724 | 15 144 | ||
| 2021-02 | 380 | 15 325 | 15 705 | ||
| 2021-01 | 429 | 15 859 | 16 288 | ||
| 2020-12 | 416 | 16 597 | 17 013 | ||
| 2020-11 | 319 | 17 502 | 17 821 | ||
| 2020-10 | 329 | 18 680 | 19 009 | ||
| 2020-09 | 350 | 19 818 | 20 168 | ||
| 2020-08 | 426 | 20 889 | 21 315 | ||
| 2020-07 | 469 | 21 888 | 22 357 | ||
| 2020-06 | 415 | 22 783 | 23 198 | ||
| 2020-05 | 449 | 23 774 | 24 223 | ||
| 2020-04 | 586 | 24 742 | 25 328 | ||
| 2020-03 | 640 | 25 608 | 26 248 | ||
| 2020-02 | 619 | 26 667 | 27 286 | ||
| 2020-01 | 658 | 27 717 | 28 375 | ||
| 2019-12 | 672 | 28 673 | 29 345 | ||
| 2019-11 | 1 353 | 731 | 29 131 | 31 215 | |
| 2019-10 | 2 882 | 819 | 29 370 | 33 071 | |
| 2019-09 | 4 662 | 926 | 29 099 | 34 687 | |
| 2019-08 | 6 500 | 1 001 | 28 523 | 36 024 | |
| 2019-07 | 8 208 | 967 | 28 056 | 37 231 | |
| 2019-06 | 9 488 | 756 | 28 257 | 38 501 | |
| 2019-05 | 11 411 | 765 | 28 389 | 40 565 | |
| 2019-04 | 13 725 | 868 | 28 257 | 42 850 | |
| 2019-03 | 15 957 | 986 | 27 871 | 44 814 | |
| 2019-02 | 18 790 | 1 096 | 27 557 | 47 443 | |
| 2019-01 | 21 556 | 1 162 | 27 157 | 49 875 | |
| 2018-12 | 24 770 | 1 245 | 26 462 | 52 477 | |
| 2018-11 | 27 758 | 1 350 | 25 905 | 55 013 | |
| 2018-10 | 31 064 | 1 555 | 24 619 | 57 238 | |
| 2018-09 | 34 552 | 1 666 | 22 806 | 59 024 | |
| 2018-08 | 38 275 | 1 765 | 20 692 | 60 732 | |
| 2018-07 | 41 582 | 1 643 | 18 682 | 61 907 | |
| 2018-06 | 44 203 | 1 459 | 17 508 | 63 170 | |
| 2018-05 | 47 300 | 1 472 | 16 029 | 64 801 | |
| 2018-04 | 50 722 | 1 613 | 13 849 | 66 184 | |
| 2018-03 | 6 | 55 682 | 1 668 | 10 430 | 67 786 |
| 2018-02 | 79 | 61 257 | 1 666 | 6 614 | 69 616 |
| 2018-01 | 476 | 65 899 | 1 026 | 3 505 | 70 906 |
| 2017-12 | 1 230 | 71 862 | 73 092 | ||
| 2017-11 | 1 163 | 71 924 | 73 087 | ||
| 2017-10 | 1 424 | 72 204 | 73 628 | ||
| 2017-09 | 1 551 | 71 942 | 73 493 | ||
| 2017-08 | 1 894 | 71 819 | 73 713 | ||
| 2017-07 | 1 952 | 71 811 | 73 763 | ||
| 2017-06 | 1 789 | 71 209 | 72 998 | ||
| 2017-05 | 1 908 | 70 424 | 72 332 | ||
| 2017-04 | 2 168 | 68 949 | 71 117 | ||
| 2017-03 | 2 623 | 67 621 | 70 244 | ||
| 2017-02 | 2 891 | 65 449 | 68 340 | ||
| 2017-01 | 3 349 | 63 134 | 66 483 | ||
| 2016-12 | 3 444 | 60 589 | 64 033 | ||
| 2016-11 | 2 854 | 58 625 | 61 479 | ||
| 2016-10 | 2 412 | 56 880 | 59 292 | ||
| 2016-09 | 2 485 | 55 293 | 57 778 | ||
| 2016-08 | 2 640 | 53 921 | 56 561 | ||
| 2016-07 | 2 370 | 52 798 | 55 168 | ||
| 2016-06 | 1 845 | 52 097 | 53 942 | ||
| 2016-05 | 1 457 | 51 211 | 52 668 | ||
| 2016-04 | 1 588 | 50 646 | 52 234 | ||
| 2016-03 | 1 705 | 50 385 | 52 090 | ||
| 2016-02 | 1 759 | 49 845 | 51 604 | ||
| 2016-01 | 1 980 | 49 030 | 51 010 |
Avslutat
130 raderLÄN (Alla)
KÖN (Alla)
ALDGRP (Alla)
UTBILDNINGSNIVÅ (Alla)
Dina val:Topp 121 mätvärde
Topp 12 · Summa av ANTAL
| Radetiketter | Summa av ANTAL |
|---|---|
| 2026-09 | 670 |
| 2026-08 | 578 |
| 2026-07 | 481 |
| 2026-06 | 712 |
| 2026-05 | 476 |
| 2026-04 | 478 |
| 2026-03 | 613 |
| 2026-02 | 450 |
| 2026-01 | 496 |
| 2025-12 | 466 |
| 2025-11 | 577 |
| 2025-10 | 619 |
| 2025-09 | 635 |
| 2025-08 | 526 |
| 2025-07 | 576 |
| 2025-06 | 877 |
| 2025-05 | 737 |
| 2025-04 | 708 |
| 2025-03 | 823 |
| 2025-02 | 657 |
| 2025-01 | 612 |
| 2024-12 | 492 |
| 2024-11 | 600 |
| 2024-10 | 662 |
| 2024-09 | 645 |
| 2024-08 | 608 |
| 2024-07 | 519 |
| 2024-06 | 759 |
| 2024-05 | 695 |
| 2024-04 | 698 |
| 2024-03 | 718 |
| 2024-02 | 686 |
| 2024-01 | 678 |
| 2023-12 | 608 |
| 2023-11 | 651 |
| 2023-10 | 655 |
| 2023-09 | 649 |
| 2023-08 | 559 |
| 2023-07 | 559 |
| 2023-06 | 789 |
| 2023-05 | 688 |
| 2023-04 | 649 |
| 2023-03 | 732 |
| 2023-02 | 612 |
| 2023-01 | 575 |
| 2022-12 | 583 |
| 2022-11 | 612 |
| 2022-10 | 664 |
| 2022-09 | 734 |
| 2022-08 | 692 |
| 2022-07 | 611 |
| 2022-06 | 886 |
| 2022-05 | 916 |
| 2022-04 | 904 |
| 2022-03 | 1 017 |
| 2022-02 | 851 |
| 2022-01 | 977 |
| 2021-12 | 986 |
| 2021-11 | 1 040 |
| 2021-10 | 1 161 |
| 2021-09 | 1 235 |
| 2021-08 | 1 175 |
| 2021-07 | 960 |
| 2021-06 | 1 253 |
| 2021-05 | 1 321 |
| 2021-04 | 1 313 |
| 2021-03 | 1 519 |
| 2021-02 | 1 376 |
| 2021-01 | 1 552 |
| 2020-12 | 1 567 |
| 2020-11 | 2 017 |
| 2020-10 | 2 100 |
| 2020-09 | 2 221 |
| 2020-08 | 2 016 |
| 2020-07 | 1 613 |
| 2020-06 | 2 080 |
| 2020-05 | 2 143 |
| 2020-04 | 2 098 |
| 2020-03 | 2 442 |
| 2020-02 | 2 323 |
| 2020-01 | 2 396 |
| 2019-12 | 3 136 |
| 2019-11 | 3 232 |
| 2019-10 | 3 415 |
| 2019-09 | 3 466 |
| 2019-08 | 3 233 |
| 2019-07 | 2 620 |
| 2019-06 | 3 514 |
| 2019-05 | 3 828 |
| 2019-04 | 3 512 |
| 2019-03 | 4 269 |
| 2019-02 | 4 040 |
| 2019-01 | 4 604 |
| 2018-12 | 4 014 |
| 2018-11 | 4 129 |
| 2018-10 | 4 218 |
| 2018-09 | 4 151 |
| 2018-08 | 3 638 |
| 2018-07 | 2 871 |
| 2018-06 | 3 492 |
| 2018-05 | 3 426 |
| 2018-04 | 3 637 |
| 2018-03 | 3 853 |
| 2018-02 | 3 443 |
| 2018-01 | 3 969 |
| 2017-12 | 2 714 |
| 2017-11 | 3 132 |
| 2017-10 | 2 949 |
| 2017-09 | 2 982 |
| 2017-08 | 2 742 |
| 2017-07 | 1 673 |
| 2017-06 | 2 501 |
| 2017-05 | 2 309 |
| 2017-04 | 2 402 |
| 2017-03 | 2 615 |
| 2017-02 | 2 454 |
| 2017-01 | 2 363 |
| 2016-12 | 2 103 |
| 2016-11 | 2 190 |
| 2016-10 | 2 235 |
| 2016-09 | 2 416 |
| 2016-08 | 1 941 |
| 2016-07 | 1 516 |
| 2016-06 | 1 761 |
| 2016-05 | 2 178 |
| 2016-04 | 2 389 |
| 2016-03 | 2 240 |
| 2016-02 | 2 214 |
| 2016-01 | 2 305 |
| Totalsumma | 221 641 |
Aktiviteter
129 raderLÄN (Alla)
KOEN (Alla)
ALDGRP (Alla)
UTBILDNINGSNIVÅ (Alla)
Dina val:Topp 121 mätvärde
Topp 12 · Arbete
| Radetiketter | Arbete | Reguljär utbildning | SFI | Samhällsorientering | Övrigt | Summa av ANTAL_INDIVIDER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 228 | 1 452 | 3 740 | 118 | 8 339 | 8 892 |
| 2026-08 | 249 | 1 385 | 3 704 | 95 | 8 507 | 9 107 |
| 2026-07 | 279 | 1 051 | 3 625 | 68 | 8 572 | 9 248 |
| 2026-06 | 285 | 1 213 | 4 192 | 94 | 8 747 | 9 463 |
| 2026-05 | 276 | 1 364 | 4 149 | 110 | 9 136 | 9 802 |
| 2026-04 | 254 | 1 514 | 4 125 | 122 | 9 201 | 9 884 |
| 2026-03 | 228 | 1 458 | 4 040 | 109 | 9 247 | 9 925 |
| 2026-02 | 305 | 1 578 | 4 558 | 147 | 9 373 | 9 983 |
| 2026-01 | 296 | 1 468 | 4 482 | 166 | 9 466 | 10 017 |
| 2025-12 | 332 | 1 305 | 4 685 | 149 | 9 415 | 10 032 |
| 2025-11 | 336 | 1 508 | 4 881 | 184 | 9 364 | 10 033 |
| 2025-10 | 309 | 1 453 | 4 878 | 178 | 9 402 | 10 086 |
| 2025-09 | 302 | 1 451 | 4 813 | 199 | 9 452 | 10 170 |
| 2025-08 | 303 | 1 260 | 4 704 | 146 | 9 449 | 10 217 |
| 2025-07 | 315 | 1 067 | 4 631 | 102 | 9 400 | 10 187 |
| 2025-06 | 318 | 1 239 | 5 411 | 224 | 9 557 | 10 385 |
| 2025-05 | 304 | 1 462 | 5 782 | 275 | 9 909 | 10 821 |
| 2025-04 | 291 | 1 654 | 5 862 | 267 | 10 020 | 10 958 |
| 2025-03 | 267 | 1 640 | 5 715 | 225 | 10 057 | 10 977 |
| 2025-02 | 288 | 1 716 | 5 736 | 382 | 10 097 | 10 795 |
| 2025-01 | 264 | 1 645 | 5 385 | 319 | 9 922 | 10 448 |
| 2024-12 | 256 | 1 461 | 5 211 | 235 | 9 274 | 9 851 |
| 2024-11 | 231 | 1 616 | 5 073 | 219 | 8 659 | 9 237 |
| 2024-10 | 204 | 1 562 | 4 767 | 191 | 7 942 | 8 540 |
| 2024-09 | 191 | 1 510 | 4 386 | 191 | 7 119 | 7 746 |
| 2024-08 | 182 | 1 406 | 4 195 | 167 | 6 790 | 7 432 |
| 2024-07 | 202 | 1 302 | 4 310 | 155 | 6 760 | 7 390 |
| 2024-06 | 222 | 1 380 | 4 642 | 202 | 6 941 | 7 630 |
| 2024-05 | 214 | 1 637 | 5 034 | 255 | 7 324 | 8 071 |
| 2024-04 | 220 | 1 787 | 5 251 | 262 | 7 651 | 8 424 |
| 2024-03 | 228 | 1 770 | 5 380 | 255 | 7 898 | 8 746 |
| 2024-02 | 245 | 1 848 | 5 551 | 277 | 8 078 | 9 041 |
| 2024-01 | 250 | 1 828 | 5 596 | 269 | 8 224 | 9 291 |
| 2023-12 | 272 | 1 731 | 5 905 | 315 | 8 184 | 9 475 |
| 2023-11 | 274 | 1 909 | 6 257 | 375 | 8 291 | 9 736 |
| 2023-10 | 270 | 1 843 | 6 137 | 357 | 8 212 | 9 860 |
| 2023-09 | 265 | 1 798 | 6 060 | 326 | 7 947 | 9 883 |
| 2023-08 | 281 | 1 681 | 6 042 | 290 | 7 480 | 9 863 |
| 2023-07 | 293 | 1 462 | 5 829 | 286 | 7 054 | 9 726 |
| 2023-06 | 293 | 1 610 | 6 281 | 368 | 6 649 | 9 899 |
| 2023-05 | 273 | 1 774 | 6 425 | 410 | 6 345 | 10 148 |
| 2023-04 | 270 | 1 796 | 6 286 | 429 | 5 864 | 10 236 |
| 2023-03 | 265 | 1 738 | 6 225 | 442 | 5 920 | 10 326 |
| 2023-02 | 246 | 1 696 | 6 047 | 463 | 5 960 | 10 215 |
| 2023-01 | 238 | 1 643 | 5 883 | 392 | 6 030 | 10 143 |
| 2022-12 | 229 | 1 497 | 5 930 | 352 | 5 999 | 10 027 |
| 2022-11 | 242 | 1 615 | 6 152 | 380 | 5 906 | 10 058 |
| 2022-10 | 247 | 1 423 | 5 957 | 367 | 5 919 | 10 025 |
| 2022-09 | 225 | 1 293 | 5 764 | 299 | 5 982 | 9 945 |
| 2022-08 | 243 | 1 053 | 5 528 | 279 | 6 018 | 9 892 |
| 2022-07 | 264 | 900 | 5 512 | 253 | 6 019 | 9 815 |
| 2022-06 | 260 | 1 004 | 5 888 | 320 | 5 971 | 10 013 |
| 2022-05 | 250 | 1 140 | 5 977 | 428 | 6 145 | 10 210 |
| 2022-04 | 245 | 1 210 | 5 973 | 444 | 6 219 | 10 380 |
| 2022-03 | 231 | 1 235 | 5 943 | 370 | 6 340 | 10 606 |
| 2022-02 | 225 | 1 191 | 5 814 | 320 | 6 525 | 10 750 |
| 2022-01 | 225 | 1 161 | 5 638 | 307 | 6 628 | 10 861 |
| 2021-12 | 232 | 1 130 | 5 907 | 273 | 6 796 | 11 077 |
| 2021-11 | 233 | 1 295 | 6 201 | 327 | 6 894 | 11 398 |
| 2021-10 | 198 | 1 282 | 6 145 | 330 | 7 097 | 11 663 |
| 2021-09 | 207 | 1 290 | 6 283 | 313 | 7 401 | 12 028 |
| 2021-08 | 217 | 1 210 | 6 327 | 296 | 7 487 | 12 310 |
| 2021-07 | 230 | 1 141 | 6 550 | 298 | 7 814 | 12 744 |
| 2021-06 | 222 | 1 332 | 7 133 | 357 | 7 811 | 13 121 |
| 2021-05 | 214 | 1 589 | 7 347 | 389 | 8 052 | 13 604 |
| 2021-04 | 225 | 1 798 | 7 624 | 379 | 8 325 | 14 155 |
| 2021-03 | 243 | 1 820 | 7 822 | 359 | 8 696 | 14 724 |
| 2021-02 | 267 | 1 893 | 7 846 | 325 | 9 068 | 15 325 |
| 2021-01 | 290 | 1 852 | 7 781 | 326 | 9 532 | 15 859 |
| 2020-12 | 303 | 1 936 | 8 502 | 311 | 9 937 | 16 597 |
| 2020-11 | 332 | 2 326 | 9 171 | 420 | 10 378 | 17 502 |
| 2020-10 | 356 | 2 354 | 9 122 | 356 | 11 661 | 18 680 |
| 2020-09 | 359 | 2 324 | 9 300 | 342 | 12 613 | 19 818 |
| 2020-08 | 379 | 2 292 | 9 323 | 362 | 13 712 | 20 889 |
| 2020-07 | 402 | 2 063 | 9 515 | 366 | 14 768 | 21 888 |
| 2020-06 | 423 | 2 223 | 10 139 | 381 | 15 341 | 22 783 |
| 2020-05 | 433 | 2 521 | 10 530 | 389 | 16 019 | 23 774 |
| 2020-04 | 468 | 2 854 | 10 768 | 387 | 16 642 | 24 742 |
| 2020-03 | 549 | 2 825 | 10 482 | 413 | 17 496 | 25 608 |
| 2020-02 | 548 | 2 593 | 9 432 | 407 | 19 270 | 26 667 |
| 2020-01 | 546 | 2 363 | 9 210 | 391 | 20 532 | 27 717 |
| 2019-12 | 589 | 2 380 | 9 952 | 317 | 21 198 | 28 673 |
| 2019-11 | 878 | 2 909 | 11 382 | 492 | 21 797 | 30 484 |
| 2019-10 | 1 143 | 3 122 | 12 074 | 509 | 22 887 | 32 252 |
| 2019-09 | 1 471 | 3 113 | 12 676 | 507 | 23 713 | 33 761 |
| 2019-08 | 1 803 | 2 876 | 12 998 | 427 | 24 491 | 35 023 |
| 2019-07 | 2 156 | 2 808 | 13 580 | 467 | 25 349 | 36 264 |
| 2019-06 | 2 368 | 3 274 | 14 988 | 648 | 25 971 | 37 745 |
| 2019-05 | 2 732 | 4 082 | 16 587 | 765 | 26 844 | 39 800 |
| 2019-04 | 3 167 | 4 461 | 17 544 | 885 | 28 287 | 41 982 |
| 2019-03 | 3 580 | 4 474 | 18 074 | 915 | 29 528 | 43 828 |
| 2019-02 | 4 290 | 4 692 | 18 917 | 1 058 | 31 204 | 46 347 |
| 2019-01 | 4 990 | 4 585 | 18 952 | 1 039 | 33 085 | 48 713 |
| 2018-12 | 5 985 | 4 237 | 19 817 | 942 | 34 635 | 51 232 |
| 2018-11 | 6 468 | 4 911 | 21 624 | 1 280 | 35 718 | 53 663 |
| 2018-10 | 7 099 | 4 913 | 21 348 | 1 383 | 37 091 | 55 683 |
| 2018-09 | 7 709 | 4 575 | 21 013 | 1 238 | 38 282 | 57 358 |
| 2018-08 | 8 578 | 4 507 | 21 613 | 1 193 | 38 989 | 58 967 |
| 2018-07 | 9 136 | 4 110 | 21 617 | 1 191 | 40 080 | 60 264 |
| 2018-06 | 9 390 | 4 409 | 23 180 | 1 489 | 40 444 | 61 711 |
| 2018-05 | 9 057 | 5 235 | 24 613 | 2 029 | 41 555 | 63 329 |
| 2018-04 | 8 909 | 5 496 | 25 395 | 2 094 | 42 688 | 64 571 |
| 2018-03 | 9 059 | 5 475 | 25 872 | 2 212 | 43 980 | 66 112 |
| 2018-02 | 9 495 | 5 664 | 27 156 | 2 631 | 45 340 | 67 871 |
| 2018-01 | 9 822 | 5 669 | 27 466 | 2 653 | 46 547 | 69 404 |
| 2017-12 | 10 270 | 5 471 | 30 031 | 2 365 | 47 803 | 71 862 |
| 2017-11 | 9 975 | 6 024 | 31 698 | 3 373 | 47 511 | 71 924 |
| 2017-10 | 10 008 | 5 983 | 31 304 | 3 445 | 47 881 | 72 204 |
| 2017-09 | 9 710 | 5 604 | 30 376 | 3 255 | 47 981 | 71 942 |
| 2017-08 | 9 657 | 4 949 | 29 677 | 3 119 | 48 843 | 71 819 |
| 2017-07 | 9 778 | 3 759 | 28 393 | 2 596 | 50 736 | 71 811 |
| 2017-06 | 9 227 | 4 076 | 30 479 | 3 277 | 49 670 | 71 209 |
| 2017-05 | 7 873 | 4 823 | 32 305 | 4 160 | 48 562 | 70 424 |
| 2017-04 | 6 954 | 5 034 | 31 657 | 4 300 | 47 930 | 68 949 |
| 2017-03 | 6 527 | 4 963 | 31 116 | 4 548 | 47 638 | 67 621 |
| 2017-02 | 6 286 | 4 762 | 29 933 | 4 377 | 46 343 | 65 449 |
| 2017-01 | 6 123 | 4 585 | 28 365 | 4 056 | 44 644 | 63 134 |
| 2016-12 | 5 951 | 3 860 | 27 274 | 3 111 | 43 325 | 60 589 |
| 2016-11 | 6 042 | 4 424 | 28 634 | 4 165 | 40 863 | 58 625 |
| 2016-10 | 6 023 | 4 311 | 27 167 | 3 738 | 39 737 | 56 880 |
| 2016-09 | 5 864 | 4 026 | 26 018 | 3 326 | 38 775 | 55 293 |
| 2016-08 | 6 048 | 3 373 | 24 237 | 2 870 | 38 198 | 53 921 |
| 2016-07 | 6 234 | 2 230 | 20 846 | 2 426 | 39 437 | 52 798 |
| 2016-06 | 6 071 | 2 538 | 23 702 | 3 161 | 37 739 | 52 097 |
| 2016-05 | 5 418 | 3 358 | 25 763 | 3 810 | 36 005 | 51 211 |
| 2016-04 | 5 191 | 3 478 | 25 610 | 3 906 | 35 596 | 50 646 |
| 2016-03 | 5 142 | 3 488 | 25 255 | 3 972 | 35 449 | 50 385 |
| 2016-02 | 5 262 | 3 348 | 24 446 | 3 693 | 35 243 | 49 845 |
| 2016-01 | 5 393 | 3 132 | 23 149 | 3 393 | 34 530 | 49 030 |